연도별 인삼 수매 현황
| 구분 | 생산량(톤) | 수매 | 수매금액 비중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수매량(톤) | % | 총생산액(억원) | 수매금액(억원) | 수매금액비율(%) | ||
| '70 | 1,877 | 239 | 12.7 | 55.9 | 6.8 | 12.2 |
| '75 | 6,939 | 1,053 | 15.2 | 202.5 | 44.0 | 21.7 |
| '80 | 4,768 | 862 | 18.1 | 673.1 | 122.0 | 18.1 |
| '85 | 11,362 | 1,866 | 16.4 | 1,679.9 | 362.9 | 21.6 |
| '90 | 13,889 | 1,837 (82) |
13.2 | 1,978.5 | 392.7 (11.2) |
19.8 |
| '91 | 15,132 | 1,787 | 11.8 | 2,906.5 | 464.4 | 16.0 |
| '92 | 13,508 | 1,937 | 14.3 | 2,484.4 | 518.5 | 20.9 |
| '93 | 14,874 | 2,412 (224) |
16.2 | 2,785.4 | 635.2 (35.0) |
22.8 |
| '94 | 14,292 | 2,742 (73) |
19.2 | 2,665.2 | 713.0 (12.1) |
26.8 |
| '95 | 11,971 | 2,039 | 17.0 | 2,839.0 | 512.1 | 18.0 |
| '96 | 10,147 | 960 (21) |
9.5 | 2,452.5 | 227.6 (3.5) |
9.3 |
| '97 | 11,259 | 1,193 (-) |
10.5 | 3,049.0 | 338.7 (-) |
11.1 |
| '98 | 11,478 | 1,791 | 15.6 | 3,136.0 | 525.1 | 16.7 |
| '99 | 14,500 | 2,172 | 15.0 | 3,932.4 | 630.3 | 16.0 |
| '00 | 13,664 | 2,118 | 15.5 | 3,727.5 | 643.4 | 17.3 |
| '01 | 13,215 | 2,389 | 18.1 | 3,735.0 | 733.0 | 19.6 |
| '02 | 16,662 | 2,136 | 12.8 | 5,550 | 718 | 12.9 |
| '03 | 15,172 | 2,829 | 18.6 | 5,784 | 1,070 | 18.5 |
| '04 | 14,668 | 2,800 | 19.1 | 5,681 | 1,038 | 18.3 |
| '05 | 14,561 | 3,121 | 21.4 | 5,803 | 1,234 | 21.3 |
| 06 | 19,850 | 4,861 | 24.5 | 7,069 | 1,926 | 27.2 |
| '07 | 21,818 | 5,571 | 25.5 | 7,990 | 2 174 | 27.2 |
| '08 | 24,613 | 6,004 | 24.4 | 8,749 | 2,353 | 26.9 |
| '09 | 27,460 | 9,376 | 34.1 | 9,412 | 3,255 | 34.6 |
| '10 | 26,944 | 10,025 | 37.2 | 9,385 | 3,492 | 37.2 |
| '11 | 26,737 | 10,080 | 37.7 | 10,666 | 4,021 | 37.7 |
| '12 | 26,057 | 12,415 | 47.6 | 10,831 | 5 161 | 47.7 |
| '13 | 21,968 | 11,296 | 43.4 | 9,131 | 4,508 | 49.4 |
| '14 | 20,978 | 10,501 | 50.1 | 8,453 | 4,278 | 50.6 |
| '15 | 21,043 | 11,692 | 55.6 | 8,164 | 4,553 | 55.8 |
| '16 | 20,386 | 10,256 | 50.3 | 7,686 | 3,860 | 50.2 |
| '17 | 23,310 | 11,344 | 48.7 | 8,134 | 4,251 | 52.3 |
| '18 | 23,265 | 8,885 | 38.2 | 8,307 | 3,478 | 41.9 |
| '19 | 19,582 | 7,754 | 39.6 | 7,029 | 3,039 | 43.2 |
| '20 | 23,896 | 7,967 | 33.3 | 8,191 | 3,019 | 36.9 |
| '21 | 20,772 | 7,140 | 34.4 | 7,044 | 2,495 | 35.4 |
| '22 | 22,020 | 8,404 | 38.2 | 7,709 | 3,027 | 39.3 |
| '23 | 22,223 | 8,424 | 37.9 | 7,992 | 2,951 | 36.9 |
주) ( )내서는 4년근 수매실적
-
더 궁금한 사항이 있으신가요?
아래 연락처로 연락주시면 좀 더 자세한 답변을 드리도록 하겠습니다.
- 선진유통TF팀 : 041-750-1642