주요5개국 3개년도 수출량(전국)
더 자세한 정보 알아보기 : [KATI 농식품수출정보]| 2023년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 중국 | 2,765 | 102,061 |
| 홍콩 | 276 | 33,902 |
| 일본 | 1,146 | 33,412 |
| 베트남 | 6,656 | 31,568 |
| 미국 | 1,201 | 19,926 |
| 2024년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 중국 | 3,533 | 98,864 |
| 일본 | 1,383 | 34,068 |
| 베트남 | 6,552 | 32,357 |
| 미국 | 1,664 | 30,321 |
| 홍콩 | 199 | 19,071 |
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 중국 | 5,090 | 78,090 |
| 일본 | 1,339 | 29,922 |
| 베트남 | 5,761 | 27,498 |
| 미국 | 1,316 | 24,030 |
| 홍콩 | 208 | 14,541 |
출처 : Kati 농식품수출정보
-
더 궁금한 사항이 있으신가요?
아래 연락처로 연락주시면 좀 더 자세한 답변을 드리도록 하겠습니다.
- 시장협력팀 : 041-750-1672