인삼품종 등록 현황
| 등록연도 | 등록번호 | 품종명 | 선발연도 | 품종보호권자 | 주요 특성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 328 | 천풍 | - | (주)한국인삼공사 | 우수체형, 내적변성 |
| 2002 | 329 | 연풍 | - | (주)한국인삼공사 | 다수성, 다경개체 |
| 2006 | 1562 | 선원 | - | (주)한국인삼공사 | 잎 단풍색은 빨간색, 잎자루 총생형 |
| 2009 | 2609 | 선향 | - | (주)한국인삼공사 | 향기성분 고함유 |
| 2012 | 3949 | 케이원 | 1984 | 경기도, 경희대학교 국제캠퍼스 산학협력처, 한방바이오주식회사 | 다수성, 세근 발달 |
| 2013 | 4596 | 천량 | 2000 | 대한민국 | 내염성, 다수성 |
| 2013 | 4654 | 금선 | 1998 | 충청남도 | 다수성, 내적변 |
| 2013 | 4681 | 선일 | 2001 | (주)한국인삼공사 | 내고온성 |
| 2013 | 4682 | 선운2호 | 1982 | (주)한국인삼공사 | 다수성 |
| 2013 | 4823 | 선운1호 | 2002 | (주)한국인삼공사 | 다수성 |
| 2014 | 4824 | 금풍1호 | 1986 | (주)한국인삼공사 | 다수성 |
| 2014 | 4825 | 고풍1호 | 1998 | (주)한국인삼공사 | 우수체형 |
| 2014 | 4826 | 고풍2호 | 2000 | (주)한국인삼공사 | 우수체형 |
| 2015 | 5402 | 지원 (G-one) | 1987 | 경기도, 경희대학교 국제캠퍼스 산학협력처, 한방바이오주식회사 | 다수성 |
| 2015 | 5667 | 선풍1호 | 1984 | (주)한국인삼공사 | 선풍유사 다경개체 |
| 2015 | 5668 | 선풍2호 | 2004 | (주)한국인삼공사 | 선풍유사, 잎자루긺, 단경개체 |
| 2015 | 5670 | 금풍2호 | 1984 | (주)한국인삼공사 | 금풍유사, 다경개체 |
| 2015 | 5780 | 금진 | 1998 | 충청남도 | 우수체형, 다수성, Ginsenoside 고함유 |
| 2015 | 5781 | 고원 | 2000 | 대한민국 | 내병성, 다수성 |
| 2017 | 6801 | 금원 | 1998 | 충청남도 | 다수성, 내병성 |
| 2017 | 6833 | 진삼 | 1987 | 한방바이오(주), 경희바이오홍삼영농농협법인 | 다수성 고사포닌 |
| 2017 | 6834 | 진사 | 1987 | 한방바이오(주), 경희바이오홍삼영농농협법인 | 다수성 고사포닌 |
| 2019 | 7461 | 진원 | 2004 | 대한민국 | 내고온성 |
| 2019 | 7467 | 천명 | 2009 | 대한민국 | 다경개체 |
| 2019 | 7495 | 선명 | 2001 | ㈜한국인삼공사 | 내고온성, 우수체형 |
| 2019 | 7497 | 선홍 | 2000 | ㈜한국인삼공사 | 다경개체 |
| 2022 | 8876 | 진명 | 2004 | 대한민국 | 천풍유사, Rb1ㆍRc 고함량 |
| 2022 | 8896 | 대풍 | 1988 | (주)한국인삼공사 | 다수성 |
| 2022 | 8897 | 다풍 | 1988 | (주)한국인삼공사 | 다수성 |
| 2022 | 8912 | 선진 | 2013 | 김선진 | 열매송이가 복합형 |
| 2022 | 8913 | 천은 | 2012 | 이은구 | 내병성 |
| 2022 | 9235 | 청진 | 2000 | (주)한국인삼공사 | 내고온성, 다수성 |
| 2022 | 9244 | 이나인 | 2008 | 이은구 | 다수성, 내병성 |
| 2022 | 9245 | 찬주 | 2009 | 이은구 | 다수성 |
주) 2020, 2021년도는 인삼 품종등록 현황이 없음
-
더 궁금한 사항이 있으신가요?
아래 연락처로 연락주시면 좀 더 자세한 답변을 드리도록 하겠습니다.
- 선진유통TF팀 : 041-750-1642