주요5개국 3개년도 수출량(금산)
| 2023년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 홍콩 | 75 | 7,472 |
| 중국 | 92 | 7,249 |
| 베트남 | 388 | 4,946 |
| 일본 | 14 | 1,669 |
| 대만 | 12 | 1,273 |
| 2024년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 베트남 | 455 | 5,402 |
| 홍콩 | 55 | 5,017 |
| 중국 | 35 | 3,376 |
| 미국 | 61 | 1,555 |
| 일본 | 10 | 895 |
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 중량 | 금액 |
| 베트남 | 292 | 3,436 |
| 홍콩 | 36 | 2,684 |
| 중국 | 19 | 1,883 |
| 대만 | 12 | 1,446 |
| 일본 | 6 | 788 |
-
더 궁금한 사항이 있으신가요?
아래 연락처로 연락주시면 좀 더 자세한 답변을 드리도록 하겠습니다.
- 선진유통TF팀 : 041-750-1642